【资料图】
6月28日,截至收盘,华宝大数据ETF(516700)较前一交易日净值下跌3.51%,跑输上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0479。
华宝大数据ETF基金成立于2021年5月11日,最新规模为3405.15万元,基金经理为张放,其在管基金情况如下所示:
张放,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证沪港深新消费指数C | 017435 | 2023-06-27 | -5.42 | 6.20 | -- |
华宝中证沪港深新消费指数A | 017434 | 2023-06-27 | -5.38 | 6.27 | -- |
华宝养老ETF | 516560 | 2023-06-27 | -1.12 | -1.82 | -7.51 |
华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 2023-06-28 | 1.11 | -0.82 | -- |
华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 2023-06-27 | -5.50 | 1.67 | 2.97 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 013448 | 2023-06-27 | -5.24 | 1.51 | 2.17 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 013447 | 2023-06-27 | -5.23 | 1.53 | 2.48 |
华宝国证治理指数发起C | 013481 | 2023-06-28 | 0.02 | 1.79 | -4.01 |
华宝国证治理指数发起A | 013480 | 2023-06-28 | 0.03 | 1.80 | -3.73 |
华宝MSCIESG指数 | 501086 | 2023-06-28 | -0.60 | -0.07 | -12.45 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 012811 | 2023-06-28 | -0.61 | -0.10 | -12.64 |
华宝大数据ETF | 516700 | 2023-06-28 | -9.50 | 5.05 | 29.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: