1、 600519.SH 贵州茅台 20.94 亿 5日涨跌 7.90 总市值 22582.54 亿
(相关资料图)
2、 000858.SZ 五粮液 16.22 亿 5日涨跌 11.84 总市值 7145.26 亿
3、 002027.SZ 分众传媒 5.69 亿 5日涨跌 10.80 总市值 1081.72 亿
4、 000936.SZ 华西股份 4.59 亿 5日涨跌 56.85 总市值 101.45 亿
5、 002920.SZ 德赛西威 4.11 亿 5日涨跌 26.19 总市值 800.10 亿
6、 002384.SZ 东山精密 3.49 亿 5日涨跌 14.14 总市值 463.89 亿
7、 600702.SH 舍得酒业 2.95 亿 5日涨跌 13.96 总市值 489.66 亿
8、 300896.SZ 爱美客 2.46 亿 5日涨跌 8.21 总市值 998.54 亿
9、 300825.SZ 阿尔特 2.33 亿 5日涨跌 26.74 总市值 94.31 亿
10、 600559.SH 老白干酒 2.20 亿 5日涨跌 11.44 总市值 258.51 亿
11、 605117.SH 德业股份 1.89 亿 5日涨跌 19.12 总市值 634.37 亿
12、 002304.SZ 洋河股份 1.28 亿 5日涨跌 6.52 总市值 2187.39 亿
13、 688088.SH 虹软科技 1.08 亿 5日涨跌 5.05 总市值 195.65 亿
14、 300901.SZ 中胤时尚 9351.00 万 5日涨跌 27.86 总市值 35.14 亿
15、 688369.SH 致远互联 8611.93 万 5日涨跌 9.56 总市值 58.36 亿
16、 600989.SH 宝丰能源 7696.54 万 5日涨跌 4.53 总市值 965.07 亿
17、 002273.SZ 水晶光电 7025.33 万 5日涨跌 7.83 总市值 170.35 亿
18、 300661.SZ 圣邦股份 7005.76 万 5日涨跌 8.71 总市值 403.92 亿
19、 600754.SH 锦江酒店 6956.30 万 5日涨跌 2.60 总市值 472.11 亿
20、 603777.SH 来伊份 6481.40 万 5日涨跌 9.93 总市值 66.34 亿
21、 603008.SH 喜临门 5497.47 万 5日涨跌 7.25 总市值 100.34 亿
22、 300408.SZ 三环集团 5194.23 万 5日涨跌 4.28 总市值 574.95 亿
23、 603369.SH 今世缘 5179.85 万 5日涨跌 10.91 总市值 744.80 亿
24、 600416.SH 湘电股份 4755.93 万 5日涨跌 1.85 总市值 233.01 亿
25、 301051.SZ 信濠光电 4110.06 万 5日涨跌 10.59 总市值 72.79 亿
26、 688200.SH 华峰测控 3868.20 万 5日涨跌 0.79 总市值 224.91 亿
27、 600835.SH 上海机电 3592.37 万 5日涨跌 9.64 总市值 139.44 亿
28、 002496.SZ 辉丰股份 3264.48 万 5日涨跌 10.73 总市值 38.90 亿
关键词: