(资料图片)
4月13日收盘,扬杰科技(300373)跌5%,报收53.36元,换手率3.66,成交量1871.86万股,成交额10.20亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国泰智能汽车股票A,该基金最新(2022-12-31)披露规模为58.99亿元,4月12日净值报收2.1720,较上一交易日跌0.78%,近一月跌0.05%,近一年跌4.82%。
持仓扬杰科技的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
国泰智能汽车股票A | 001790 | 6094359 | 6568537 | 增持 |
国泰智能装备股票A | 001576 | 3391619 | 2678146 | 减仓 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 | 010363 | -- | 2063378 | 新进 |
易方达丰华债券A | 000189 | 1402917 | 1402917 | 不变 |
易方达安心回馈混合A | 001182 | -- | 891620 | 新进 |
信澳领先增长混合A | 610001 | 820000 | 828054 | 增持 |
国泰价值领航股票A | 013004 | 694273 | 686473 | 减仓 |
国泰价值先锋股票A | 011042 | 338900 | 338900 | 不变 |
信澳转型创新股票A | 001105 | 205146 | 222147 | 增持 |
浙商中证500指数增强A | 002076 | -- | 162300 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共13家机构对扬杰科技作出评级。其中,11家机构“买入”,2家机构“增持”。目标价格最高预测71.10元,最低预测65.00元,平均为68.25元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: